Thursday, October 28, 2010

Exercise Log Catch-Up ... October

And here are my logs for October:

Saturday 10/2/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 57:18 minutes | 5 miles from 5.0-6.0 mph (11:27 pace) | 763 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 77:18 minutes | 6 miles | 860.2 calories burned



Monday 10/4/10: Treadmill


Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 35:05 minutes | 3 miles fom 5.0-5.7 mph (11:41 pace) | 459 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 55:05 minutes | 4 miles | 556.2 calories burned


Wednesday 10/6/10: Treadmill


Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 12:30 minutes | 1 mile @ 4.8 mph | 154 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:10 minutes | 5.0 mile @ 5.8 mph (10:20 pace) | 75.8 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 12:30 minutes | 1 mile @ 4.8 mph | 154 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 101:38 minutes | 8 miles | 1,166.4 calories burned


Tuesday 10/12/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 34:27 minutes | 3 miles from 5.0-5.6 mph (11:28 pace) | 458 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 54:27 minutes | 4 miles | 555.2 calories burned


Wednesday 10/13/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 35:40 minutes | 3 miles from 5.0-5.2 mph (11:53 pace) | 460 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 55:40 minutes | 4 miles | 557.2 calories burned


Monday 10/18/10: Treadmil

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 35: 05 minutes | 3 miles from 5.0-5.5 mph (11:41 pace) | 459 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 55:05 minutes | 4 miles | 556.2 calories burned


Wednesday 10/20/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 12:14 minutes | 1 mile @ 4.9 mph | 153 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 12:30 minutes | 1 mile @ 4.8 mph | 154 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 101:22 minutes | 8 miles | 1,165.6 calories burned


Thursday 10/21/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 34:24 minutes | 3 miles from 5.0-6.5 mph (11:27 pace) | 458 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 54:24 minutes | 4 miles | 555.2 calories burned


Saturday 10/23/10: Treadmill

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 70:43 minutes | 6 miles from 5.0-5.6 mph (11:47 pace) | 919 calories burned
RAN: 11:07 minutes | 1 mile from 5.1-6.2 mph | 152 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 101:50 minutes | 8 miles | 1,168.2 calories burned


Wednesday 10/27/10: Treadmill

Walked: 20 minutes | 1 mile @ 3.0 mph | 97.2 calories burned

RAN: 12:14 minutes | 1 mile @ 4.9 mph | 153 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 12:14 minutes | 1 mile @ 4.9 mph | 153 calories burned

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

TOTAL: 122:22 minutes | 9.5 miles | 1,365.5 calories burned

No comments: