Wednesday, December 1, 2010

Good Grief

I cannot believe how bad I have been about posting my exercise log and blogging. I also am bummed with myself as I added up November's mileage and it is bad. Very, very bad. I ran as much in a month as some runners run in a week! Pathetic. I'm kind of embarrassed to even post, but I am all about being honest in this journey (that's what helps me progress and have success). So I ran an astounding 37.25 miles in the month of November (my total miles ran and walked was 48.25). I don't even have any excuses. I just blew it last month.

I am sure you can surmise that my goal for December is to smash my November total.

I did pretty good running 5 days last week, though it wasn't high mileage. My goal is to run 5 days this week as well. In fact, my goal for December is to run 5 days each week, even if I can only get in a mile or two. I have to get into a routine and make an effort. I struggle when I do not have a race on the immediate docket. I do plan on doing a 10K the end of January, but for some reason it is not motivating me to push myself. Maybe I need an attitude change.

I found this training program that I am going to work with. It is set to be completed in April when I do my next half marathon. It feels like a good fit for me. I will start it next Monday.

I haven't posted my exercise logs on here since November 2nd. So here we go (they are ALL on the treadmill):

Tuesday, 11/9/10

Walked: 20 minutes | 1 mile @ 3.0 mph (I did 1/2 mile with a 3.5-4.0 INCLINE) | 117 calories burned
RAN: 34:59 minutes | 3 miles from 5.0-5.5 mph (11:39 pace) | 458 calories burned
RAN: 2:49 minutes | .25 mile @ 4.0 INCLINE from 5.0-5.6 mph (11:14 pace) | 44.3 calories burned
Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

Total: 67:48 minutes | 4.75 miles | 667.9 calories burned


Friday, 11/12/10

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned
RAN: 57 minutes | 5 miles from 5.1-6.5 mph (11:23 pace) | 763 calories burned
Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

Total: 77 minutes | 6 miles | 860.2 calories burned


Thursday, 11/18/10

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 12 minutes | 1 mile @ 5.0 mph | 153 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:22 minutes | .50 mile @ 5.6 mph (10:42 pace) | 75.9 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 12 minutes | 1 mile @ 5.0 mph | 153 calories burned

Walked: 9:53 minutes | 1 mile from 3.1-3.0 mph | 48.5 calories burned

TOTAL: 77:57 minutes | 6 miles | 859.9 calories burned


Saturday, 11/20/10

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned
RAN: 34:01 minutes | 3 miles from 5.1-6.7 mph (11:20 pace) | 458 calories burned
Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

Total: 54:01 minutes | 4 miles | 555.2 calories burned


Monday, 11/22/10

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

RAN: 12 minutes | 1 mile @ 5.0 mph | 153 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned
RAN: 5:16 minutes | .50 mile @ 5.7 mph (10:31 pace) | 76 calories burned
RAN: 3 minutes | .25 mile @ 5.0 mph (12 min. pace) | 38.3 calories burned

RAN: 11:53 minutes | 1 mile from 5.1-5.0 mph | 153 calories burned

Walked: 9:53 minutes | 1 mile from 3.1-3.0 mph | 48.5 calories burned


TOTAL: 77:34 minutes | 6 miles | 860.3 calories burned


Tuesday, 11/23/10

Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned
RAN: 33:16 minutes | 3 miles from 5.1-6.7 mph (11:05 pace) | 461 calories burned
Walked: 9:35 minutes | .50 mile from 3.2-3.0 mph | 48 calories burned

Total: 52:51 minutes | 4 miles | 557.6 calories burned

I ran 1.5 miles at an 0.5 INCLINE and I ran the last 1/2 mile from 6.0-6.7 mph! It was really hard.


Wednesday, 11/24/10

Walked: 20 minutes | 1 mile @ 3.0 mph | 97.2 calories burned
RAN: 35:05 minutes | 3 miles from 5.0-5.4 mph (11:41 pace) | 459 calories burned
Walked: 10 minutes | .50 mile @ 3.0 mph | 48.6 calories burned

Total: 65 minutes | 4.5 miles | 604.8 calories burned


Thursday, 11/25/10

Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned
RAN: 32:26 minutes | 3 miles from 5.2-7.0 mph (10:48 pace) | 455 calories burned
Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned

Total: 42:26 minutes | 3.5 miles | 503.6 calories burned


Saturday, 11/27/10

Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned
RAN: 33:30 minutes | 3 miles from 5.1-6.5 mph (11:09 pace) | 457 calories burned
Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned

Total: 43:30 minutes | 3.5 miles | 505.6 calories burned


Tuesday, 11/30/10

Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned
RAN: 21:44 minutes | 2 miles from 5.2-6.5 mph (10:51 pace) | 303 calories burned
Walked: 5 minutes | .25 mile @ 3.0 mph | 24.3 calories burned

Total: 31:44 minutes | 2.5 miles | 351.6 calories burned


The good thing is that I am getting faster!

4 comments:

Jen said...

Some months are just like that. At least you're avoiding burn out! I'm sure this month will be better. What 1/2 marathon are you doing in April? Salt Lake? That's a good one.

Lisa said...

I'm new to your blog and was inspired to follow you because of your awesome workouts. November just means you're human. :)

Would you mind elaborating a bit more on how you work out? Do you hold on to the handles of your treadmill when you run? When I get up to 6.0, I have to hold on. Just too fast for me.

Anyway, just wanted to say hello and thanks for the motivation!

Carina said...

You could try to be a running streaker. Have you ever heard of or read about them? Most say 1 mile is the miniumum, you could just do 5 days per week instead of a big streak. You'll get your mojo back before you know it!

Michele said...

Nice to see you are still hard at it (at least in my book). Good for you!